Gói khám sức khỏe định kỳ Chuyên sâu Phúc Trường Minh được thiết kế linh hoạt với chi tiết các danh mục khám từ lâm sàng, thăm dò chức năng, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và tầm soát ung thư giúp phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.
Khám sức khỏe định kỳ là cách để bảo vệ sức khỏe bản thân hiệu quả cũng như có thể phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm. Bên cạnh đó, khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các loại bệnh khi còn là mầm mống, từ đó mang lại cơ hội điều trị thành công, tỷ lệ bình phục cao hơn, giúp tiết kiệm chi phí điều trị và bảo vệ tính mạng người bệnh.
Hiểu được tầm quan trọng của việc khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ chuyên môn của BV Hồng Ngọc đã xây dựng những gói khám sức khỏe với đa dạng các danh mục cần thiết, phù hợp với từng nhu cầu và điều kiện của mỗi khách hàng. Từ gói khám định kỳ cơ bản, chuyên sâu đến gói VIP đều được xây dựng bài bản và khoa học nhất.
Gói khám sức khỏe định kỳ Chuyên sâu tại Bệnh viện Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh.
Gói khám sức khỏe định kỳ chuyên sâu Phúc Trường Minh gồm 39 danh mục khám, trong đó có cả khám lâm sàng tổng quát, xét nghiệm và tầm soát ung thư. Khi đăng ký gói khám sức khỏe chuyên sâu Phúc Trường Minh, khách hàng sẽ được thực hiện:
Danh mục gói khám sức khỏe định kỳ Chuyên sâu Phúc Trường Minh cụ thể như sau:
GÓI CHUYÊN SÂU PHÚC TRƯỜNG MINH | ||||
STT | DANH MỤC KHÁM | Ý NGHĨA DỊCH VỤ | NAM | NỮ |
Khám lâm sàng | ||||
1 | Khám chuyên khoa Nội | Đo huyết áp, đánh giá chỉ số cơ thể, tiền sử bệnh, kết luận tổng hợp và tư vấn sức khỏe. | x | x |
2 | Khám chuyên khoa Mắt | Chẩn đoán các bệnh về mắt như cận loạn thị, viêm kết mạc, viêm bờ mi,… | x | x |
3 | Khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt | Phát hiện sâu răng mới, viêm lợi, cao răng, viêm nha chu, bệnh về tủy răng,… | x | x |
4 | Khám sản – Phụ khoa | Phát hiện các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục, tư vấn sức khỏe sinh sản… | x | |
Thăm dò chức năng | ||||
5 | Nội soi Tai mũi họng | Chẩn đoán phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh về xoang, viêm thanh quản, amidan,… | x | x |
6 | Tầm soát thể trạng và trọng lượng cơ thể – BMI | Kiểm tra thể trạng cơ thể: BMI, tỷ lệ mỡ, sức kéo, cơ bắp, lượng nước, lượng nạc,…. | x | x |
7 | Đo độ loãng xương toàn thân (Không áp dụng với phụ nữ có thai) | Kiểm tra mật độ xương. | x | x |
8 | Điện tâm đồ | Đánh giá các bất thường như thiếu máu cơ tim, hoại tử cơ tim, rối loạn dẫn chuyền của tim,… | x | x |
9 | Điện não đồ | Đánh giá, chẩn đoán các dạng rối loạn điện não, để tìm nguyên nhân của u não, động kinh, tổn thương sau chấn thương, lú lẫn,… | x | x |
10 | Lưu huyết não | Đánh giá những bất thường và chẩn đoán các bệnh về tưới máu lên não. | x | x |
11 | Đo xơ vữa động mạch | Đánh giá các bất thường về xơ vữa động mạch,… | x | x |
Chẩn đoán hình ảnh | ||||
12 | Chụp X-quang số hóa phổi Thẳng (Không áp dụng với phụ nữ có thai) (Phim XQ trả qua QRCODE, không in bản cứng) | Đánh giá các bất thường trong lồng ngực, các bệnh về phổi như khối u trong phổi, viêm phế quản, viêm phổi, giãn phế quản – phế nang,… | x | x |
13 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | Siêu âm bụng tổng quát: siêu âm gan, mật, thận, tụy, bàng quang; Siêu âm tử cung- buồng trứng (cho nữ); Siêu âm tiền liệt tuyến (cho nam). | x | x |
14 | Siêu âm tuyến giáp | Đánh giá và chẩn đoán xác định các bệnh của tuyến giáp như nang, nhân đặc, bướu giáp, suy giáp,… | x | x |
15 | Siêu âm tim | Đánh giá và chẩn đoán xác định các bất thường của cơ tim, van tim và các bệnh lý bẩm sinh. | x | x |
16 | Siêu âm tuyến vú cho nữ | Đánh giá những bất thường và chẩn đoán u xơ, nang, xơ hoá,… | x | |
17 | Chụp cắt lớp CT đến 128 dãy hoặc MRI (Chưa bao gồm thuốc /Không áp dụng với phụ nữ có thai) (Phim chụp trả qua QRCODE, không in bản cứng) | Chẩn đoán đa chấn thương; xác định các tổn thương của cơ quan nội tạng; phát hiện sớm khối u… | x | x |
Tùy bệnh lý bác sĩ tư vấn chọn 1 trong 5 mục: Tùy bệnh lý bác sĩ tư vấn chọn 1 trong các mục: 1. CT Sọ não 128 dãy 2. CT ngực 128 dãy 3. CT bụng chung 128 dãy 4. MRI sọ não thường 5. MRI cột sống cổ/ hoặc lưng/ hoặc thắt lưng | ||||
Xét nghiệm | ||||
18 | Máu ẩn phân (Test nhanh) | Chẩn đoán bệnh lý xuất huyết đường tiêu hóa. | x | x |
19 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) – 22 thông số | Kiểm tra số lượng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin…; đánh giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu. | x | x |
20 | Định lượng Glucose | Đánh giá đường máu tại thời điểm xét nghiệm | x | x |
21 | Định lượng mỡ 4TP (Cholesterol, Triglycerid, LDL-C, HDL-C) | Kiểm tra lượng mỡ máu nhằm sớm ngăn ngừa những rối loại do mỡ máu. | x | x |
22 | Định lượng (Urea + Creatinine) | Phát hiện sớm các bệnh lý về thận: thiểu năng thận, viêm cầu thận cấp, mạn, suy thận… | x | x |
23 | Đo hoạt độ ALT (GPT) + AST (GOT) | Chẩn đoán các bệnh lý về gan mật: Viêm gan cấp, mạn, tổn thương nhu mô gan,… | x | x |
24 | Định lượng Bilirubin (TP, TT, GT) | x | x | |
25 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | x | ||
26 | Định lượng Acid Uric | Chẩn đoán sớm về bệnh Gout. | x | |
27 | Đo hoạt độ Lipase | Chẩn đoán và theo dõi viêm tụy cấp, viêm tụy mãn tính, và các rối loạn khác có liên quan đến tuyến tụy. | x | |
28 | Định lượng Albumin + Protein + Globulin + A/G | Đánh giá về tình trạng dinh dưỡng, phát hiện bệnh lý chức năng gan, thận. | x | x |
29 | Định lượng FT3, FT4, TSH | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp. | x | x |
30 | HBsAg miễn dịch tự động | Kiểm tra cơ thể có bị nhiễm virus Viêm gan B hay không. | x | x |
31 | HBsAb định lượng | Kiểm tra cơ thể có kháng thể kháng virus Viêm gan B hay không. | x | x |
32 | HCV Ab miễn dịch tự động | Tìm kháng thể chống viêm gan siêu vi C trong máu. | x | x |
33 | HIV Ab test nhanh (Determine) | Kiểm tra Virus HIV. | x | x |
34 | Tổng phân tích nước tiểu – 10 thông số | Phát hiện sớm các bệnh về đường tiết niệu, gan, thận, sỏi mật, sỏi thận. | x | x |
Xét nghiệm các dấu ấn ung thư trong máu | ||||
35 | Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư tuyến tụy, đường mật. | x | x |
36 | Định lượng SCC | Tầm soát ung thư vòm họng. | x | x |
37 | Định lượng CEA | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, đại trực tràng. | x | x |
38 | Định lượng CYFRA 21-1 | Tầm soát ung thư phổi. | x | x |
39 | Định lượng AFP | Tầm soát ung thư gan. | x | x |
40 | Định lượng PSA total và PSA free | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến. | x | |
41 | Định lượng CA 15.3 | Tầm soát ung thư vú. | x | |
42 | XN Tế bào cổ tử cung, âm đạo bằng nhuộm Pap Smear | Tầm soát ung thư cổ tử cung. | x |
Lưu ý: Gói Chuyên sâu chỉ áp dụng tại cơ sở Phúc Trường Minh. Danh mục và chi phí gói khám có thể thay đổi vào thời điểm mới nhất. Vui lòng liên hệ tới 0932232016 để được hỗ trợ tư vấn và đặt lịch.
Bệnh viện không có trách nhiệm hoàn lại chi phí cho các dịch vụ nằm trong trọn gói do khách hàng từ chối sử dụng hoặc không được chỉ định vì lý do y tế.
– Dịch vụ chụp CT/MRI trong gói Chuyên sâu Phúc Trường Minh chưa bao gồm thuốc cản quang/đối quang từ. Bộ phận nào bác sĩ chỉ định cần phải tiêm thuốc khách sẽ ra quầy thanh toán thêm tiền thuốc.
Để được tư vấn và đặt lịch khám, quý khách vui lòng đăng ký TẠI ĐÂY:
Hoặc liên hệ theo:
Hotline: 0932 232 016 – 0911 908 856
Tell: (84-24) 7300 8866 ext 2305 (Trong giờ hành chính)
(Liên hệ ngoài giờ, vui lòng nhắn tin, bệnh viện sẽ gọi điện thoại lại tư vấn trực tiếp)
Email: khamsuckhoecanhan@hongngochospital.vn